借入・返済について
| ご融資額 | 1万円~40万円(要審査) ※担保・保証人不要 |
|---|---|
| 利 率 | 実質年率 16.4% 遅延損害金 年20.0% |
| 利息計算方法 | 利息 = ご利用日数 × 年率 ÷ 365 × 残元金 |
| 返済期間と回数 | 1日~5年(1回~60回) |
貸付条件を確認し、計画的にご利用ください
返済方式について
元金自由返済方式
| 50,000円 | 1日分の利息: 22.5円 / 1か月(30日)分の利息: 675円 |
|---|---|
| 100,000円 | 1日分の利息: 45円 / 1か月(30日)分の利息: 1,350円 |
| 200,000円 | 1日分の利息: 90円 / 1か月(30日)分の利息: 2,700円 |
| 300,000円 | 1日分の利息: 135円 / 1か月(30日)分の利息: 4,050円 |
| 400,000円 | 1日分の利息: 180円 / 1か月(30日)分の利息: 5,400円 |
1か月に1回、最低返済金額以上(月に何回でも入金できます)
| 1~5万円 | 1,000円 |
|---|---|
| 5~10万円 | 2,000円 |
| 11~15万円 | 3,000円 |
| 16~20万円 | 4,000円 |
| 21~25万円 | 5,000円 |
| 26~30万円 | 6,000円 |
| 31~40万円 | 8,000円 |
返済方法:店頭返済/銀行振込


